| Yıl | Oyuncu | Ülke | Not |
|---|---|---|---|
| 1960 | Luis Suárez Miramontes | İspanya | Barça'nın ilk kazananı, 25 yaşında |
| 1973 | Johan Cruyff | Hollanda | Ajax ve Barça'daki performansıyla |
| 1974 | Johan Cruyff | Hollanda | Tamamen Barça dönemi için |
| 1994 | Hristo Stoichkov | Bulgaristan | 210 puan; ikinci Roberto Baggio 136 |
| 1999 | Rivaldo | Brezilya | 219 puan; ikinci David Beckham 154 |
| 2005 | Ronaldinho | Brezilya | 225 puan; ikinci Frank Lampard 148 |
| 2009 | Lionel Messi | Arjantin | 480 üzerinden 473 puan; ikinci Cristiano Ronaldo 233 |
| 2010 | Lionel Messi | Arjantin | FIFA Ballon d'Or; podyum Messi, Iniesta, Xavi |
| 2011 | Lionel Messi | Arjantin | FIFA Ballon d'Or |
| 2012 | Lionel Messi | Arjantin | FIFA Ballon d'Or; üst üste dördüncü |
| 2015 | Lionel Messi | Arjantin | FIFA Ballon d'Or; Neymar üçüncü |
| 2019 | Lionel Messi | Arjantin | Altıncı ödül, dönemin rekoru |
2010-2015 arasındaki ödüller, France Football'un FIFA ile birleşerek oluşturduğu FIFA Ballon d'Or adıyla verildi; kulübe göre iki taraf 2016'da yeniden ayrıldı.