Rakamlar RSSSF'nin finaller listesinden alındı. Barça bu 13 organizasyonun altısında finale bile çıkamadı.
| Yıl | Kazanan | Final skoru | Finaldeki rakip |
|---|---|---|---|
| 1970 | Újpesti Dózsa | 3-1 | Dinamo Moskova |
| 1972 | Borussia Mönchengladbach | 3-2 | CSKA Sofya |
| 1978 | 1. FC Köln | 5-0 | Rapid Wien |
| 1981 | 1. FC Köln | 4-0 | Barcelona |
| 1982 | Internacional | 3-1 | Manchester City |
| 1987 | Porto | 2-0 | Bayern Münih |
| 1989 | KV Mechelen | 2-1 | Sochaux |
| 1993 | Tenerife | 3-1 | Barcelona |
| 1994 | Valencia | 4-1 | Barcelona |
| 2005 | Juventus | 2-2 (pen. 4-2) | Barcelona |
| 2009 | Manchester City | 1-0 | Barcelona |
| 2012 | Sampdoria | 1-0 | Barcelona |
| 2024 | Monaco | 3-0 | Barcelona |
Tablo, kulübün resmî sayılarıyla tutarlı. Kulübün 2019 sayfası o güne kadarki 54 organizasyonda 42, 2022 yazısı ise 56 organizasyonda 44 Barça zaferi veriyor; aradaki yıllar RSSSF listesindeki sonuçlarla birebir örtüşüyor.