Gol dakikaları kaynaklara göre bir dakikalık farklarla veriliyor. Aşağıdaki tabloda Europa Press'in maç künyesi ile Marca'nın maç sayfası yan yana gösterildi.
| Skor | Golcü | Europa Press | Marca | Golün hikâyesi |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | Gonzalo Higuaín | 14' | 14' | Sergio Ramos'un sağdan ortasında kafa |
| 1-1 | Thierry Henry | 18' | 18' | Messi'nin arkaya attığı topla Casillas'ı geçen vuruş |
| 1-2 | Carles Puyol | 20' | 20' | Henry'nin kazandığı serbest vuruşta Xavi'nin ortasına kafa |
| 1-3 | Lionel Messi | 36' | 35' | Lassana Diarra'nın top kaybı sonrası |
| 2-3 | Sergio Ramos | 55' | 56' | Arjen Robben'in serbest vuruşunda uzak direkte kafa |
| 2-4 | Thierry Henry | 57' | 58' | Xavi'nin Ramos'un arkasına attığı pas |
| 2-5 | Lionel Messi | 74' | 75' | Xavi ile paslaşma sonrası yakın köşe |
| 2-6 | Gerard Piqué | 83' | 82' | Kendi başlattığı atağı dar açıdan bitirdi |
Europa Press'in tarifiyle Madrid'in imkânsızı hayal ettiği süre yaklaşık on dakika sürdü. Sergio Ramos, Éric Abidal'dan sıyrılıp ortaladı ve Higuaín kafayla ağları buldu. Ardından altı dakikada her şey değişti: Henry, Messi'nin pasıyla beraberliği getirdi; Henry'nin kazandığı serbest vuruşta Xavi'nin ortasını Puyol kafayla tamamladı. Messi'nin ilk golünden önce Lassana Diarra'nın topu kaptırdığı oyuncu, kaynaklarda farklı geçiyor: Sky Sports Xavi'yi, The Guardian ise Iniesta'yı işaret ediyor. Ramos'un 55-56. dakikadaki golü Madrid'e yalnızca bir dakikalık umut verdi; Henry, Xavi'nin pasıyla farkı yeniden ikiye çıkardı.