| Tarih | 17 Şubat 1974, 1973-74 La Liga |
|---|---|
| Stat | Santiago Bernabéu, Madrid (MD'ye göre 70.000 seyirci) |
| Hakem | Orrantia (BDFutbol: Orrantia Capelastegui) |
| Real Madrid | García Remón; Morgado, Benito, Zoco; Pirri, Rubiñán; Amancio, Velázquez, Macanás, Netzer, Aguilar (46' Santillana). Teknik direktör: Luis Molowny |
| Barcelona | Mora; Rifé, Torres, De la Cruz; Costas, Juan Carlos; Rexach, Asensi, Cruyff, Sotil, Marcial (70' Tomé). Teknik direktör: Rinus Michels |
| Goller (kulüp ve MD) | 31' Asensi, 39' Cruyff, 52' Asensi, 65' Juan Carlos, 70' Sotil |
| Goller (BDFutbol) | 30' Asensi, 39' Cruyff, 54' Asensi, 65' Juan Carlos, 69' Sotil |
Kayıtlar neden uyuşmuyor?
Maçın temel verisi tartışmasız: skor, golcüler ve sıralama bütün kaynaklarda aynı. Fark ayrıntıda. FC Barcelona'nın yazıları ve Mundo Deportivo gol dakikalarını 31, 39, 52, 65 ve 70 olarak verirken BDFutbol veritabanı 30, 39, 54, 65 ve 69 yazıyor. Hafta numarasında da ayrılık var: kulüp ve Mundo Deportivo maçı 22. hafta olarak anarken BDFutbol aynı karşılaşmayı 23. hafta olarak listeliyor. Hakemin soyadı Mundo Deportivo'da “Orranta”, BDFutbol'da “Orrantia Capelastegui” biçiminde geçiyor. BDFutbol ayrıca Mora için bunun Birinci Lig'deki ilk maç olduğunu, Asensi için Barcelona formasıyla 100. lig maçı ve ilk lig doblesi olduğunu kaydediyor.