| Sezon | Maç | Gol | Asist | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Belirtilmedi | 10 | 12 | FC Barcelona, 22 Mayıs 2025 |
| 2023-24 | Belirtilmedi | 10 | 13 | FC Barcelona, 22 Mayıs 2025 |
| 2024-25 (22 Mayıs 2025'e kadar) | 56 | 34 | 25 | FC Barcelona, 22 Mayıs 2025 |
| 2025-26 | 33 | 21 | 8 | Transfermarkt |
| 2026-27 (16 Ekim 2026'ya kadar) | 8 | 14 | Belirtilmedi | ESPN, 16 Ekim 2026 |
Tablodaki gol sayıları toplandığında 89 ediyor; bu, kulübün 17 Ekim 2026'da açıkladığı toplam gol sayısıyla örtüşüyor. 2024-25 satırı ise sezon sonunu değil, kulübün sözleşme açıklamasını yaptığı günü yansıtıyor; kaynaklar o sezonun son maçlarına ait ayrı bir döküm vermiyor.